Ò»¡¢ ÊÊÓ¦·¶Î§
±¾±ê×¼ÓÃÓÚCA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚÁ㲿¼þ¼ìÑéδע¹«²îµÄ±ê×¼¡£
¶þ¡¢ ĬÈÏÖÆÔì±ê×¼
¶ÔÓÚ¿Í»§µÄδע¹«²î£¬Õë¶Ô²»Í¬µÄ¼Ó¹¤¹¤ÒÕ£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿Ú½«ÒÀ¾ÝÏÂÎÄÖÐ˵Ã÷µÄ¹«²î½øÐмӹ¤¡£
1¡¢ »ú¼Ó¹¤£¨CNC¼Ó¹¤£©
1.1¡¢ÏßÐԳߴçµÄ¼«ÏÞÆ«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈÏÑ¡ÓÃM¼¶Ö´ÐУº
±í 1.1 ÏßÐԳߴçµÄ¼«ÏÞÆ«²îÊýÖµ£¨mm£©£¨GB/T 1804-2000£©
¹«²îµÈ¼¶ | ³ß´ç·Ö¶Î£¨mm£© | |||||||
0.5¡«3 | >3¡«6 | >6¡«30 | >30¡«120 | >120¡«400 | >400¡«1000 | >1000¡«2000 | >2000¡«4000 | |
f | ¡À0.05 | ¡À0.05 | ¡À0.10 | ¡À0.15 | ¡À0.20 | ¡À0.30 | ¡À0.50 | ---- |
m | ¡À0.10 | ¡À0.10 | ¡À0.20 | ¡À0.30 | ¡À0.50 | ¡À0.80 | ¡À1.20 | ¡À2.00 |
c | ¡À0.20 | ¡À0.30 | ¡À0.50 | ¡À0.80 | ¡À1.20 | ¡À2.00 | ¡À3.00 | ¡À4.00 |
v | ---- | ¡À0.50 | ¡À1.00 | ¡À1.50 | ¡À2.50 | ¡À4.00 | ¡À6.00 | ¡À8.00 |
1.2¡¢½Ç¶È³ß´çµÄ¼«ÏÞÆ«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈÏÑ¡ÓÃM¼¶Ö´ÐУº
±í 1.2 ½Ç¶È³ß´çµÄ¼«ÏÞÆ«²îÊýÖµ£¨mm£©£¨GB/T 1804-2000£©
¹«²îµÈ¼¶ | ³ß´ç·Ö¶Î£¨mm£© | ||||
| ¡Ü10 | >10¡«50 | >50¡«120 | >120¡«400 | >400 |
f | ¡À1¡ã | ¡À30¡ä | ¡À20¡ä | ¡À10¡ä | ¡À5¡ä |
m | ¡À1¡ã | ¡À30¡ä | ¡À20¡ä | ¡À10¡ä | ¡À5¡ä |
c | ¡À1¡ã30¡ä | ¡À1¡ã | ¡À30¡ä | ¡À15¡ä | ¡À10¡ä |
v | ¡À3¡ã | ¡À2¡ã | ¡À1¡ã | ¡À30¡ä | ¡À20¡ä |
×¢£º½Ç¶È³ß´çµÄ³¤¶È°´½Ç¶ÈµÄ»ù×¼³¤¶È£¨Ò»°ãΪ¶Ì±ßµÄ³¤¶È£©È·¶¨£¬¶ÔÓÚÔ²×¶½Ç°´Ô²×¶ËØÏß³¤¶ÈÈ·¶¨¡£ |
1.3¡¢µ¹Ô²°ë¾¶Óëµ¹½Ç¸ß¶È³ß´çµÄ¼«ÏÞÆ«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈÏÑ¡ÓÃM¼¶Ö´ÐУº
±í 1.3 µ¹Ô²°ë¾¶Óëµ¹½Ç¸ß¶È³ß´çµÄ¼«ÏÞÆ«²îÊýÖµ£¨mm£©£¨GB/T 1804-2000£©
¹«²îµÈ¼¶ | ³ß´ç·Ö¶Î£¨mm£© | |||
0.5¡«3 | >3¡«6 | >6¡«30 | >30 | |
f | ¡À0.20 | ¡À0.50 | ¡À1.00 | ¡À2.00 |
m | ¡À0.20 | ¡À0.50 | ¡À1.00 | ¡À2.00 |
c | ¡À0.40 | ¡À1.00 | ¡À2.00 | ¡À4.00 |
v | ¡À0.40 | ¡À1.00 | ¡À2.00 | ¡À4.00 |
1.4¡¢¼Ó¹¤¾«¶È±ê×¼¹«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈÏÑ¡ÓÃT12¼¶£º
±í1.4 GB/T 1804-2000ÖеÄIT4ÖÁTI18¼¶¹«²îÊý¾Ý
»ù±¾³ß´ç | ¹«²îÖµ | |||||||||||||||
IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 | ||
´óÓÚ | µ½ | ¦Ìm | mm | |||||||||||||
- | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.0 | 1.4 |
3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.75 | 1.2 | 1.8 |
6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.90 | 1.5 | 2.2 |
10 | 18 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 1.8 | 2.7 |
18 | 30 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.30 | 2.1 | 3.3 |
30 | 50 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1.00 | 1.60 | 2.5 | 3.9 |
50 | 80 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0.30 | 0.46 | 0.74 | 1.20 | 1.90 | 3.0 | 4.6 |
80 | 120 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.40 | 2.20 | 3.5 | 5.4 |
120 | 180 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 0.40 | 0.63 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 4.0 | 6.3 |
180 | 250 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.90 | 4.6 | 7.2 |
250 | 315 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 0.52 | 0.81 | 1.30 | 2.10 | 3.20 | 5.2 | 8.1 |
315 | 400 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 0.57 | 0.89 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 5.7 | 8.9 |
400 | 500 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 0.63 | 0.97 | 1.55 | 2.50 | 4.00 | 6.3 | 9.7 |
1.5¡¢Ö±Ïß¶ÈºÍÆ½Ãæ¶Èδע¹«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈÏÑ¡ÓÃK¼¶Ö´ÐУº
±í1.5 Ö±Ïß¶ÈºÍÆ½Ãæ¶Èδע¹«²îÖµ£¨mm£©£¨GB/T1184-1996£©
¹«²îµÈ¼¶ | Ö±Ïß¶ÈºÍÆ½Ãæ¶È»ù±¾³¤¶ÈµÄ·¶Î§ | |||||
~10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | |
H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
1.6¡¢´¹Ö±¶Èδע¹«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈÏÑ¡ÓÃK¼¶Ö´ÐУº
±í1.6 ´¹Ö±¶Èδע¹«²îÖµ£¨mm£©£¨GB/T1184-1996£©
¹«²îµÈ¼¶ | ´¹Ö±¶È¹«²î¶Ì±ß»ù±¾³¤¶ÈµÄ·¶Î§ | |||
~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | |
H | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
K | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
L | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
1.7¡¢Ô²Ìø¶¯µÄδע¹«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈÏÑ¡ÓÃK¼¶Ö´ÐУº
±í1.7 Ô²Ìø¶¯µÄδע¹«²îÖµ£¨mm£©£¨GB/T1184-1996£©
¹«²îµÈ¼¶ | Ô²Ìø¶¯Ò»°ã¹«²îÖµ |
H | 0.1 |
K | 0.2 |
L | 0.3 |
1.8¡¢Í¬Öá¶ÈºÍ¶Ô³Æ¶ÈµÄδע¹«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈϰ´ÕÕ±í1.8Ö´ÐУº
±í1.8 ͬÖá¶ÈºÍ¶Ô³Æ¶ÈµÄδע¹«²î£¨mm£©(GB/T 1184-1996)
Ö÷²ÎÊý D¡¢B¡¢L | ¡Ü1 | £¾1~3 | £¾3~6 | £¾6~10 | £¾10~18 | £¾18~30 | £¾30~50 | £¾50~120 | £¾120~250 |
¹«²îÖµ(H) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Ö÷²ÎÊý D¡¢B¡¢L | ¡Ü250~500 | £¾500~800 | £¾800~1250 | £¾1250~2000 | £¾2000~3150 | £¾3150~5000 | £¾5000~8000 | £¾8000~10000 |
|
¹«²îÖµ(H) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
|
1.9¡¢¼ü²Û¶Ô³Æ¶Èδע¹«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈϰ´ÕÕ±í1.9Ö´ÐУº
±í1.9 ¼ü²Û¶Ô³Æ¶Èδע¹«²î£¨mm£©(GB/T 1184-1996)
¼ü²Û¿í | £¾1~3 | £¾3~6 | £¾6~10 | £¾10~18 | £¾18~30 | £¾30~50 | £¾50~120 | £¾120~250 |
¹«²îÖµ | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
1.10¡¢ÂÝ¿×ÓëÂÝ˨ͨ¿×δעλÖöȹ«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈϰ´±í1.10Ö´ÐУº
±í1.10 ÂÝ¿×ÓëÂÝ˨ͨ¿×δעλÖöȹ«²î£¨mm£©(GB/T 1184-1996)
ÂÝ˨ֱ¾¶ | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
ͨ¿× | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
ÂÝÎÆ¿× | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
ÂÝ˨ֱ¾¶ | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 |
ͨ¿× | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ÂÝÎÆ¿× | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1.11¡¢Î´×¢±íÃæ´Ö²Ú¶È£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈϰ´ÕÕ±í1.11Ö´ÐУº
±í1.11 δע±íÃæ´Ö²Ú¶È
λÖà | ±íÃæ´Ö²Ú¶È |
ÂÝÎÆÍ¨¿×¡¢³¤¿×ºÍÂ黨×ê»ò×ê¼âÍ·¼Ó¹¤µÄ¿× | Ra¡Ü25¦Ìm |
Í˵¶²Û¡¢È󻬲ۡ¢ÂÝÎÆ¡¢ÂÝÎÆÍ˵¶²Û¡¢Ð¨¼üºÍƽ¼ü²Û | Ra¡Ü3.2¦Ìm |
ÄÚµ¹Ô²(µ¹½Ç) | ÓëËüÏàÁ¬µÄ¾«±íÃæÏàͬ |
Íâµ¹Ô²(µ¹½Ç) | ÓëËüÏàÁ¬µÄ´Ö±íÃæÏàͬ |
1.12¡¢º¸½Ó¼þÏßÐԳߴçºÍÐÎλδע¹«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈϰ´ÕÕ±í1.12Ö´ÐУº
±í1.12 º¸½Ó¼þÏßÐԳߴçºÍÐÎλδע¹«²î£¨mm£©(JB/T 5000.3-1998)
¹«²îµÈ¼¶ | ³ß´ç·Ö¶Î | |||||||
£¾30~120 | £¾120~400 | £¾400~1000 | £¾1000~2000 | £¾2000~4000 | £¾4000~8000 | £¾8000~12000 | £¾12000~16000 | |
³ß´çÆ«²î£¨B£© | ¡À2 | ¡À2 | ¡À3 | ¡À4 | ¡À5 | ¡À8 | ¡À10 | ¡À12 |
ÐÎλ¹«²î£¨F£© | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
1.13¡¢º¸½Ó¼þ½Ç¶Èδע¹«²î£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈϰ´ÕÕ±í1.13Ö´ÐУº
±í1.13 º¸½Ó¼þ½Ç¶Èδע¹«²î£¨mm£©(JB/T 5000.3-1998)
¹«²îµÈ¼¶ | ³ß´ç·Ö¶Î(¶Ì±ß³¤¶È) | |||||
¡Ü315 | £¾315~1000 | £¾1000 | ¡Ü315 | £¾315~1000 | £¾1000 | |
Æ«²î | Æ«²î | |||||
B | ¡À15¡ä | ¡À30¡ä | ¡À20¡ä | ¡À13 | ¡À9 | ¡À6 |
2¡¢ ÊÖ°åÖÆ×÷
Íâ¹ÛÊÖ°åÒÔÂú×ãÍâ¹ÛÑéÖ¤ÒªÇóΪĿµÄ£¬¶ÔÓÚ¹«²î²»×öÒªÇó¡£
¹¦ÄÜÐÔÊÖ°åÒÔÂú×㹦ÄÜÑé֤ΪĿµÄ£¬¹«²î¿É²Î¿¼»ú¼Ó¹¤£¨CNC¼Ó¹¤£©²¿·Ö¹«²îÒªÇó¡£
3¡¢ îÓ½ð¼Ó¹¤
²Î¿¼¹ú¼Ê±ê×¼:ISO 2768, ¹ú¼Ò±ê×¼:GB/T 1184-1996¡¢GB/T 1804-2000¡£ÒÔ¼°ÏÖÓÐÉú²ú¹©Ó¦ÉÌÌṩµÄÊý¾Ý£¨¼´¼Ó¹¤ËùÄÜ´ïµ½µÄ³£¹æ¾«¶È£©£¬Öƶ¨³öîÓ½ð¼þ¼Ó¹¤¾«¶ÈµÄ¹æ·¶Î´×¢¹«²î±ê×¼£¬¹æ¶¨Î´×¢³ö¹«²î³ß´çµÄÒ»°ã¹«²îµÄ¹«²îµÈ¼¶ºÍ¼«ÏÞÆ«²îÊýÖµ¡£
±í3.1 δעÏßÐԳߴçµÄ¼«ÏÞÆ«²îÊýÖµ£¨mm£©
¼Ó¹¤ÀàÐÍ | »ù±¾³ß´ç·Ö¶Î | |||||
0~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | |
îÓ½ðÕÛÍä | ¡À0.2 | ¡À0.3 | ¡À0.5 | ¡À1.5 | ¡À3 | ¡À4 |
º¸½Ó¼þ | ¡À0.5 | ¡À0.8 | ¡À1.2 | ¡À3 | ¡À5 | ¡À6 |
×¢£ºËùÓпյµ³ß´çÒ»ÂÉ×öÕý¹«²î£»ÍâÐγߴç×ö¸º¹«²î¡£
±í3.2 δעµ¹Ô²°ë¾¶ºÍµ¹½Ç¸ß¶È³ß´çµÄ¼«ÏÞÆ«²îÊýÖµ£¨mm£©
¼Ó¹¤ÀàÐÍ | »ù±¾³ß´ç·Ö¶Î | |||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |
îÓ½ðÕÛÍä | ¡À0.4 | ¡À1 | ¡À2 | ¡À4 |
º¸½Ó¼þ | ¡À0.6 | ¡À1.5 | ¡À3.5 | ¡À6 |
×¢£º¿×³ß´çÒ»ÂÉ×öÕý¹«²î¡£
±í3.3 δע½Ç¶È³ß´çµÄ¼«ÏÞÆ«²îÊýÖµ£¨mm£©
¼Ó¹¤ÀàÐÍ | »ù±¾³ß´ç·Ö¶Î | ||||
0~10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400¡¡ | |
îÓ½ðÕÛÍä | ¡À1?30¨@ | ¡À1? | ¡À1? | ¡À30¨@ | ¡À20¨@ |
º¸½Ó¼þ | ¡À3? | ¡À2? | ¡À1? | ¡À30¨@ | ¡À20¨@ |
±í3.4 δע¿×Ðľà³ß´çµÄ¼«ÏÞÆ«²îÊýÖµ£¨mm£©
¼Ó¹¤ÀàÐÍ | »ù±¾³ß´ç·Ö¶Î | |||||
0~50 | >50~100 | >100~200 | >200~400 | >400~1000 | >1000 | |
îÓ½ð | ¡À0.3 | ¡À0.3 | ¡À0.4 | ¡À0.4 | ¡À0.5 | ¡À1 |
º¸¼þÆ´×° | ¡À0.5 | ¡À0.6 | ¡À0.7 | ¡À0.8 | ¡À0.9 | ¡À1.2 |
±í3.5 Ö±Ïß¶ÈºÍÆ½Ãæ¶ÈµÄδע¹«²îÖµ£¨mm£©
¼Ó¹¤ÀàÐÍ | »ù±¾³ß´ç·Ö¶Î | |||||
0~100 | >100~500 | >500~1000 | >1000~2000 | >2000~3000 | >3000 | |
îÓ½ðÕÛÍä | ¡À0.2 | ¡À0.5 | ¡À2 | ¡À3 | ¡À4 | ¡À5 |
º¸½Ó¼þ | ¡À0.2 | ¡À0.5 | ¡À3 | ¡À5 | ¡À6 | ¡À8 |
±í3.6 ƽÐжȵÄδע¹«²îÖµ£¨mm£©
¼Ó¹¤ÀàÐÍ | »ù±¾³ß´ç·Ö¶Î | |||||
0~100 | >100~250 | >250~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000 | |
îÓ½ðÕÛÍä | ¡À0.4 | ¡À0.6 | ¡À0.8 | ¡À1 | ¡À2 | ¡À3 |
º¸½Ó¼þ | ¡À0.6 | ¡À1 | ¡À1.5 | ¡À3 | ¡À4 | ¡À5 |
±í3.7 »ù±¾²ÄÁϺñ¶È¹«²îÒªÇó£¨mm£©
¹«³Æºñ¶È | ºñ¶ÈÔÊÐíÆ«²î | ¡¡ | ||||
| ÆÕͨ¾«¶ÈPT.A | ½Ï¸ß¾«¶ÈPT.B | ¡¡ | |||
| ¹«³Æ¿í¶È | ¡Ü1199 | ¡¡ | |||
| ¡Ü1200 | >1200~1500 | >1500 | ¡Ü1200 | >1200~1500 | >1500 |
¡Ü0.4 | ¡À0.04 | ¡À0.05 | ¡À0.06 | ¡À0.025 | ¡À0.035 | ¡À0.045 |
>0.4~0.6 | ¡À0.05 | ¡À0.06 | ¡À0.07 | ¡À0.035 | ¡À0.045 | ¡À0.05 |
>0.6~0.8 | ¡À0.06 | ¡À0.07 | ¡À0.08 | ¡À0.040 | ¡À0.050 | ¡À0.05 |
>0.8~1.0 | ¡À0.07 | ¡À0.08 | ¡À0.09 | ¡À0.045 | ¡À0.060 | ¡À0.06 |
>1.0~1.2 | ¡À0.08 | ¡À0.09 | ¡À0.10 | ¡À0.055 | ¡À0.070 | ¡À0.07 |
>1.2~1.6 | ¡À0.10 | ¡À0.11 | ¡À0.11 | ¡À0.070 | ¡À0.080 | ¡À0.08 |
>1.6~2.0 | ¡À0.12 | ¡À0.13 | ¡À0.13 | ¡À0.080 | ¡À0.090 | ¡À0.09 |
>2.0~2.5 | ¡À0.14 | ¡À0.15 | ¡À0.15 | ¡À0.10 | ¡À0.11 | ¡À0.11 |
>2.5~3.0 | ¡À0.16 | ¡À0.17 | ¡À0.17 | ¡À0.11 | ¡À0.12 | ¡À0.12 |
>3.0~4.0 | ¡À0.17 | ¡À0.19 | ¡À0.19 | ¡À0.14 | ¡À0.15 | ¡À0.15 |
±í3.8 ½Ç¸Ö¹«²î£¨mm£©
½Ç¸ÖºÅÊý | ±ß¿íb/mm | ±ßºñd/mm | ³¤¶È/m |
2~5.6 | ¡À0.8 | ¡À0.4 | 4~12 |
6.3~9 | ¡À1.2 | ¡À0.6 | 4~12 |
10~14 | ¡À1.8 | ¡À0.7 | 4~19 |
16~20 | ¡À2.5 | ¡À1.0 | 6~19 |
±í3.9 ·½¹ÜÁϹ«²î£¨mm£©
ÀàÄ¿ | ¹«²î |
·½¹ÜÁϺñ¶È | ¡Ü¡À0.3mm |
4¡¢ 3D´òÓ¡
3D´òÓ¡£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈϰ´ÕÕ±í4.1Ö´ÐУº
±í4.1 3D´òÓ¡³ß´ç¼°¹«²î£¨mm£©
²ÄÁÏ | ×îСϸ½Ú | ×îС±Úºñ | ×î¸ß¾«¶È |
½ø¿ÚÊ÷Ö¬ | 0.3mm | 0.8mm | 0.1mm |
°ë͸Ã÷¹âÃôÊ÷Ö¬ | 0.3mm | 0.8mm | 0.2mm |
͸Ã÷¹âÃôÊ÷Ö¬ | 0.3mm | 0.8mm | 0.2mm |
ÄáÁú | 0.3mm | 0.6mm | 0.1mm |
ÄáÁú+²£ÏË | 0.3mm | 0.6mm | 0.1mm |
5¡¢ ¼¤¹âÇиî
¼¤¹âÇиîµÄδע¹«²î±ê×¼£¬CA88»áÔ±µÇ¼Èë¿ÚĬÈϰ´ÕÕ±í5.1Ö´ÐУº
±í5.1 ¼¤¹âÇиîδע¹«²î£¨mm£©
ºñ¶È£¨mm£© | ¿×¹«²î£¨mm£© | ÍâÐι«²î£¨mm£© |
1~5 | 0~0.1 | ¡À0.1 |
5~10 | 0~0.2 | ¡À0.2 |
>10 | 0~0.5 | ¡À0.5 |